| Moneda | 2024-11-08 | Diferenta | 2024-11-07 |
| Euro | 4.9750 | RON | -0.0007 | -0.01% | 4.9757 | RON |
|
| Dolar American | 4.6178 | RON | -0.0093 | -0.2% | 4.6271 | RON |
|
| Aur | 399.0927 | RON | +2.2538 | +0.57% | 396.8389 | RON |
|
| Lira Sterlina | 5.9835 | RON | +0.0135 | +0.23% | 5.9700 | RON |
|
| Franc Elvetian | 5.3013 | RON | +0.0234 | +0.45% | 5.2779 | RON |
|
| Dolar Canadian | 3.3232 | RON | -0.0095 | -0.28% | 3.3327 | RON |
|
| Leu Moldovenesc | 0.2580 | RON | -0.0019 | -0.73% | 0.2599 | RON |
|
| Hryvna Ucraineana | 0.1118 | RON | -0.0001 | -0.08% | 0.1119 | RON |
|
| Rubla Ruseasca | 0.0473 | RON | +0.0001 | +0.22% | 0.0472 | RON |
|
| Dinar Sarbesc | 0.0425 | RON | 0 | 0% | 0.0425 | RON |
|
| 100 Forinti Hungari | 1.2250 | RON | +0.0012 | +0.1% | 1.2238 | RON |
|
| Leva Bulgareasca | 2.5437 | RON | -0.0003 | -0.01% | 2.5440 | RON |
|
| Zlot Polonez | 1.1501 | RON | +0.0034 | +0.3% | 1.1467 | RON |
|
| Dolar Australian | 3.0644 | RON | -0.0032 | -0.1% | 3.0676 | RON |
|
| Coroana Ceha | 0.1972 | RON | +0.0004 | +0.21% | 0.1968 | RON |
|
| Coroana Daneza | 0.6672 | RON | 0 | 0% | 0.6672 | RON |
|
| Lira Egipteana | 0.0937 | RON | -0.0002 | -0.21% | 0.0939 | RON |
|
| 100 Yeni Japonezi | 3.0327 | RON | +0.0285 | +0.95% | 3.0042 | RON |
|
| Coroana Suedeza | 0.4300 | RON | +0.0016 | +0.38% | 0.4284 | RON |
|
| Coroana Norvegiana | 0.4226 | RON | +0.0003 | +0.08% | 0.4223 | RON |
|
| Lira Turceasca | 0.1344 | RON | -0.0009 | -0.66% | 0.1353 | RON |
|
| Rand Sud-African | 0.2639 | RON | -0.0009 | -0.33% | 0.2648 | RON |
|
| Real Brazilian | 0.8112 | RON | -0.0038 | -0.46% | 0.8150 | RON |
|
| Renminb Chinezesc | 0.6450 | RON | -0.0011 | -0.17% | 0.6461 | RON |
|
| Rupia Indiana | 0.0547 | RON | -0.0002 | -0.36% | 0.0549 | RON |
|
| Dolar Noua Zeelanda | 2.7713 | RON | +0.0004 | +0.02% | 2.7709 | RON |
|
| Dirham Emiratele Unite | 1.2572 | RON | -0.0025 | -0.19% | 1.2597 | RON |
|
| Peso Mexican | 0.2328 | RON | +0.0022 | +0.96% | 0.2306 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse în aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului în tranzactii efective de schimb valutar si înregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|